2023年蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些 2023蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生人數(shù)
蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有、環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)、護(hù)理、園林技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、食品生物技術(shù)、金融管理、連鎖經(jīng)營(yíng)與管理、投資與理財(cái)、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、會(huì)計(jì)、電子商務(wù)、物流管理、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫制作技術(shù)、影視多媒體技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)等。
(資料圖片僅供參考)
一、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
| 1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 專科 |
| 2 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 專科 |
| 3 | 護(hù)理 | 專科 |
| 4 | 園林技術(shù) | 專科 |
| 5 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 專科 |
| 6 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 專科 |
| 7 | 食品生物技術(shù) | 專科 |
| 8 | 金融管理 | 專科 |
| 9 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 專科 |
| 10 | 投資與理財(cái) | 專科 |
| 11 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 專科 |
| 12 | 會(huì)計(jì) | 專科 |
| 13 | 電子商務(wù) | 專科 |
| 14 | 物流管理 | 專科 |
| 15 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 專科 |
| 16 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 |
| 17 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 專科 |
| 18 | 影視多媒體技術(shù) | 專科 |
| 19 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 專科 |
| 20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 |
| 21 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 |
| 22 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 專科 |
| 23 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 專科 |
| 24 | 現(xiàn)代文秘 | 專科 |
| 25 | 旅游管理 | 專科 |
| 26 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 專科 |
| 27 | 婚慶服務(wù)與管理 | 專科 |
| 28 | 學(xué)前教育 | 專科 |
| 29 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專科 |
| 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 |
| 31 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 專科 |
| 32 | 軟件技術(shù) | 專科 |
| 33 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 |
| 34 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 |
| 35 | 汽車檢測(cè)與維修 | 專科 |
| 36 | 汽車電子技術(shù) | 專科 |
| 37 | 汽車車身修復(fù) | 專科 |
| 38 | 新能源汽車技術(shù) | 專科 |
| 39 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 專科 |
| 40 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專科 |
| 41 | 數(shù)控技術(shù) | 專科 |
| 42 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 專科 |
| 43 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 |
| 44 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 專科 |
| 45 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 專科 |
| 46 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 專科 |
| 47 | 汽車檢測(cè)與維修 | 專科 |
| 48 | 數(shù)控技術(shù) | 專科 |
| 49 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 |
| 50 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 專科 |
| 51 | 工藝美術(shù) | 專科 |
| 52 | 幼兒教育 | 專科 |
| 53 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專科 |
| 54 | 電子商務(wù) | 專科 |
| 55 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 專科 |
| 56 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 |
| 57 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 專科 |
| 58 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 專科 |
二、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 數(shù)控技術(shù) | 省級(jí)特色專業(yè) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
| 2 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 省級(jí)特色專業(yè) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
| 3 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 省級(jí)特色專業(yè) | 道路運(yùn)輸類 | 專科 |
三、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)甘肅省政府批準(zhǔn)設(shè)置、教育部備案,由蘭州市政府主辦的唯一一所普通高等院校,是以培養(yǎng)生產(chǎn)、服務(wù)、管理等一線需要的實(shí)用人才為目標(biāo)的綜合性高等院校。
根據(jù)2015年5月學(xué)院官網(wǎng)顯示,該院有四個(gè)校區(qū),占地面積462畝,建筑面積20余萬(wàn)平方米。開設(shè)62個(gè)專業(yè),11個(gè)院系,3個(gè)教學(xué)部, 1個(gè)中心。學(xué)院以培養(yǎng)高素質(zhì)、高技能、零適應(yīng)期的應(yīng)用型人才為主,兼及中學(xué)教師繼續(xù)教育、教育行政管理干部培訓(xùn)、成人高等學(xué)歷教育。在校生9000余人。
蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生章程
高考志愿填報(bào)前,家長(zhǎng)和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級(jí)考生參考。
一、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅的招生計(jì)劃
1、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)在甘肅2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
2、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院護(hù)理專業(yè)在甘肅2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
3、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)在甘肅2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
4、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)在甘肅2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
5、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院文物修復(fù)與保護(hù)專業(yè)在甘肅2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為20人;
6、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)在甘肅2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
二、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅招生計(jì)劃人數(shù)匯總表
| 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
| 2 | 光伏工程技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
| 4 | 數(shù)控技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 5 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 6 | 智能焊接技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 8 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 9 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 10 | 新能源汽車技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 11 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
| 12 | 食品生物技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
| 13 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
| 14 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
| 15 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 16 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 17 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 18 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 19 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
| 20 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 21 | 軟件技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 22 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 23 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 24 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 25 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 26 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 27 | 護(hù)理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
| 28 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
| 29 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
| 30 | 金融服務(wù)與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 31 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 32 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 33 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 34 | 電子商務(wù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 35 | 跨境電子商務(wù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 36 | 現(xiàn)代物流管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 37 | 旅游管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 38 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 39 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 40 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
| 41 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
| 42 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 7 |
| 43 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 44 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
| 45 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
| 46 | 石窟寺保護(hù)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
| 47 | 影視多媒體技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 48 | 早期教育 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
| 49 | 學(xué)前教育 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
| 50 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
| 51 | 旅游英語(yǔ) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
| 52 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 53 | 婚慶服務(wù)與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
| 54 | 現(xiàn)代文秘 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 55 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 56 | 光伏工程技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 57 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 58 | 數(shù)控技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 59 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 60 | 智能焊接技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 61 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 62 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 63 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 64 | 新能源汽車技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 65 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 66 | 食品生物技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 67 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 68 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 69 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 70 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 71 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 72 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
| 73 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 74 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
| 75 | 軟件技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
| 76 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
| 77 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
| 78 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 79 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 19 |
| 80 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 81 | 護(hù)理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 82 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 83 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
| 84 | 金融服務(wù)與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 85 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 86 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 87 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 88 | 電子商務(wù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 89 | 跨境電子商務(wù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 90 | 現(xiàn)代物流管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 17 |
| 91 | 旅游管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 92 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 93 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 94 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 95 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 96 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 97 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 98 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 99 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 100 | 石窟寺保護(hù)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 101 | 影視多媒體技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 102 | 早期教育 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
| 103 | 學(xué)前教育 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
| 104 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
| 105 | 旅游英語(yǔ) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
| 106 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 18 |
| 107 | 婚慶服務(wù)與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 108 | 現(xiàn)代文秘 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請(qǐng)查詢: | ||||||
標(biāo)簽:

今年前7月海南離島免稅銷售金額約289億元