6月7日東方阿爾法興科一年持有混合C凈值下跌1.26% 環球速看料
2023-06-07 21:59:35 來源:同花順iNews
(資料圖片)
6月7日,截至收盤,東方阿爾法興科一年持有混合C(015901)較前一交易日凈值下跌1.26%,跑輸上證指數,單位凈值為0.83,累計凈值為0.8295。
東方阿爾法興科一年持有混合C基金成立于2022年9月28日,最新規模為4475.77萬元,基金經理為唐雷,其在管基金情況如下所示:
唐雷,現管理6只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東方阿爾法產業先鋒混合A | 011704 | 2023-06-07 | -2.50 | -4.18 | -19.58 |
| 東方阿爾法興科一年持有混合A | 015900 | 2023-06-07 | -2.34 | -2.58 | -- |
| 東方阿爾法興科一年持有混合C | 015901 | 2023-06-07 | -2.35 | -2.64 | -- |
| 東方阿爾法產業先鋒混合C | 011705 | 2023-06-07 | -2.53 | -4.22 | -19.98 |
| 東方阿爾法優勢產業混合C | 009645 | 2023-06-07 | -3.19 | -4.89 | -21.48 |
| 東方阿爾法優勢產業混合A | 009644 | 2023-06-07 | -3.19 | -4.85 | -21.09 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽:

【天天新要聞】“開門紅”獎勵名單公布!日照7家企業上榜!