環(huán)球熱資訊!滬深股通|北方稀土6月6日獲外資買(mǎi)入0.01%股份
(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,北方稀土(600111)獲外資買(mǎi)入53.97萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%。截至目前,陸股通持有北方稀土8302.75萬(wàn)股,占流通股2.30%,累計(jì)持股成本-7.60元。
北方稀土最近5個(gè)交易日下跌0.47%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入38.1萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)23.95元;最近20個(gè)交易日下跌3.41%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入238.55萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.07%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)24.37元;最近60個(gè)交易日下跌16.34%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入194.65萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)25.58元。
北方稀土近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-6 | 8302.75萬(wàn) | 2.30 | 1281.72萬(wàn) | 53.97萬(wàn) | -7.60 |
| 2023-6-5 | 8248.78萬(wàn) | 2.28 | -1528.36萬(wàn) | -63.53萬(wàn) | -7.80 |
| 2023-6-2 | 8312.31萬(wàn) | 2.30 | -140.09萬(wàn) | -5.78萬(wàn) | -7.56 |
| 2023-6-1 | 8318.09萬(wàn) | 2.30 | 41.84萬(wàn) | 1.74萬(wàn) | -7.54 |
| 2023-5-31 | 8316.35萬(wàn) | 2.30 | 1224.28萬(wàn) | 51.7萬(wàn) | -7.55 |
| 2023-5-30 | 8264.65萬(wàn) | 2.29 | 1914.87萬(wàn) | 81.57萬(wàn) | -7.74 |
| 2023-5-29 | 8183.08萬(wàn) | 2.26 | 33.51萬(wàn) | 1.41萬(wàn) | -8.05 |
| 2023-5-25 | 8181.67萬(wàn) | 2.26 | -308.61萬(wàn) | -12.83萬(wàn) | -8.06 |
| 2023-5-24 | 8194.51萬(wàn) | 2.27 | 232.43萬(wàn) | 9.57萬(wàn) | -8.01 |
| 2023-5-23 | 8184.94萬(wàn) | 2.26 | 1123.17萬(wàn) | 45.82萬(wàn) | -8.05 |
標(biāo)簽:

焦點(diǎn)熱議:赤壁:苧麻喜豐收 產(chǎn)業(yè)振興旺