退市輔仁(600781)龍虎榜數據(05-30)
2023-05-30 22:05:44 來源:東方財富Choice數據
(資料圖)
滬深交易所2023年05月30日公布的交易公開信息顯示,退市輔仁因成為無價格漲跌幅限制的證券、退市整理的證券上榜。退市輔仁當日收報0.57元,漲跌幅-32.14%,換手率12.86%,成交額2671.86萬元。
上榜原因:無價格漲跌幅限制的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 海通證券揭陽普寧新河東路營業部 | 222.29 | - | - |
| 2 | 興業證券南平濱江中路營業部 | 174.23 | - | - |
| 3 | 國金證券重慶江北嘴營業部 | 114.55 | - | - |
| 4 | 中信建投證券吉安井岡山大道營業部 | 80.89 | - | - |
| 5 | 華福證券莆田東圳東路營業部 | 78.21 | - | - |
| 合計 | - | 670.17 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 中信證券東北分公司 | - | 264.22 | - |
| 2 | 中信證券深圳后海營業部 | - | 253.32 | - |
| 3 | 萬聯證券廣州寺右新馬路營業部 | - | 82.56 | - |
| 4 | 長城證券上海民生路營業部 | - | 64.89 | - |
| 5 | 華泰證券上海牡丹江路營業部 | - | 40.9 | - |
| 合計 | - | - | 705.89 | - |
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 海通證券揭陽普寧新河東路營業部 | 222.29 | - | - |
| 2 | 興業證券南平濱江中路營業部 | 174.23 | - | - |
| 3 | 國金證券重慶江北嘴營業部 | 114.55 | - | - |
| 4 | 中信建投證券吉安井岡山大道營業部 | 80.89 | - | - |
| 5 | 華福證券莆田東圳東路營業部 | 78.21 | - | - |
| 合計 | - | 670.17 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 中信證券東北分公司 | - | 264.22 | - |
| 2 | 中信證券深圳后海營業部 | - | 253.32 | - |
| 3 | 萬聯證券廣州寺右新馬路營業部 | - | 82.56 | - |
| 4 | 長城證券上海民生路營業部 | - | 64.89 | - |
| 5 | 華泰證券上海牡丹江路營業部 | - | 40.9 | - |
| 合計 | - | - | 705.89 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:

駐英使館再次提醒中國留學生防范各類詐騙_當前關注